Grid

Combine class .table with .table-grid for example

Head 1 Head 2 Head 3 Head 4 Head 5
Col 1 Col 2 Col 3 Col 4 Col 5
Col 1 Col 2 Col 3 Col 4 Col 5
Col 1 Col 2 Col 3 Col 4 Col 5
Col 1 Col 2 Col 3 Col 4 Col 5
Col 1 Col 2 Col 3 Col 4 Col 5
Horizontal grid

Combine class .table with .table-grid-row for example

Head 1 Head 2 Head 3 Head 4 Head 5
Col 1 Col 2 Col 3 Col 4 Col 5
Col 1 Col 2 Col 3 Col 4 Col 5
Col 1 Col 2 Col 3 Col 4 Col 5
Col 1 Col 2 Col 3 Col 4 Col 5
Col 1 Col 2 Col 3 Col 4 Col 5
Vertical grid

Combine class .table with .table-grid-col for example

Head 1 Head 2 Head 3 Head 4 Head 5
Col 1 Col 2 Col 3 Col 4 Col 5
Col 1 Col 2 Col 3 Col 4 Col 5
Col 1 Col 2 Col 3 Col 4 Col 5
Col 1 Col 2 Col 3 Col 4 Col 5
Col 1 Col 2 Col 3 Col 4 Col 5
Grid color

Combine class .table witch .table-grid and .grid-secondary for example

Head 1 Head 2 Head 3 Head 4 Head 5
Col 1 Col 2 Col 3 Col 4 Col 5
Col 1 Col 2 Col 3 Col 4 Col 5
Col 1 Col 2 Col 3 Col 4 Col 5
Col 1 Col 2 Col 3 Col 4 Col 5
Col 1 Col 2 Col 3 Col 4 Col 5
Large board

Combine class .table with .table-nowrap for example

Head 1 Head 2 Head 3 Head 4 Head 5 Head 6 Head 7 Head 8 Head 9 Head 10 Head 11 Head 12 Head 13 Head 14 Head 15 Head 16 Head 17 Head 18 Head 19 Head 20
Col 1 Col 2 Col 3 Col 4 Col 5 Col 6 Col 7 Col 8 Col 9 Col 10 Col 11 Col 12 Col 13 Col 14 Col 15 Col 16 Col 17 Col 18 Col 19 Col 20
Col 1 Col 2 Col 3 Col 4 Col 5 Col 6 Col 7 Col 8 Col 9 Col 10 Col 11 Col 12 Col 13 Col 14 Col 15 Col 16 Col 17 Col 18 Col 19 Col 20
Col 1 Col 2 Col 3 Col 4 Col 5 Col 6 Col 7 Col 8 Col 9 Col 10 Col 11 Col 12 Col 13 Col 14 Col 15 Col 16 Col 17 Col 18 Col 19 Col 20
Col 1 Col 2 Col 3 Col 4 Col 5 Col 6 Col 7 Col 8 Col 9 Col 10 Col 11 Col 12 Col 13 Col 14 Col 15 Col 16 Col 17 Col 18 Col 19 Col 20
Col 1 Col 2 Col 3 Col 4 Col 5 Col 6 Col 7 Col 8 Col 9 Col 10 Col 11 Col 12 Col 13 Col 14 Col 15 Col 16 Col 17 Col 18 Col 19 Col 20
Strip row

Combine class .table with .strip-row for example

Head 1 Head 2 Head 3 Head 4 Head 5
Col 1 Col 2 Col 3 Col 4 Col 5
Col 1 Col 2 Col 3 Col 4 Col 5
Col 1 Col 2 Col 3 Col 4 Col 5
Col 1 Col 2 Col 3 Col 4 Col 5
Col 1 Col 2 Col 3 Col 4 Col 5
Stripe reverse row

Combine class .table with .strip-row-rev for example

Head 1 Head 2 Head 3 Head 4 Head 5
Col 1 Col 2 Col 3 Col 4 Col 5
Col 1 Col 2 Col 3 Col 4 Col 5
Col 1 Col 2 Col 3 Col 4 Col 5
Col 1 Col 2 Col 3 Col 4 Col 5
Col 1 Col 2 Col 3 Col 4 Col 5
Stripe column

Combine class .table with .strip-col for example

Head 1 Head 2 Head 3 Head 4 Head 5
Col 1 Col 2 Col 3 Col 4 Col 5
Col 1 Col 2 Col 3 Col 4 Col 5
Col 1 Col 2 Col 3 Col 4 Col 5
Col 1 Col 2 Col 3 Col 4 Col 5
Col 1 Col 2 Col 3 Col 4 Col 5
Stripe reverse column

Combine class .table with .strip-col-rev for example

Head 1 Head 2 Head 3 Head 4 Head 5
Col 1 Col 2 Col 3 Col 4 Col 5
Col 1 Col 2 Col 3 Col 4 Col 5
Col 1 Col 2 Col 3 Col 4 Col 5
Col 1 Col 2 Col 3 Col 4 Col 5
Col 1 Col 2 Col 3 Col 4 Col 5
Strip secondary

Combine class .table with .strip-row and .strip-primary for example

Head 1 Head 2 Head 3 Head 4 Head 5
Col 1 Col 2 Col 3 Col 4 Col 5
Col 1 Col 2 Col 3 Col 4 Col 5
Col 1 Col 2 Col 3 Col 4 Col 5
Col 1 Col 2 Col 3 Col 4 Col 5
Col 1 Col 2 Col 3 Col 4 Col 5
Strip secondary

Combine class .table with .strip-col and .strip-success for example

Head 1 Head 2 Head 3 Head 4 Head 5
Col 1 Col 2 Col 3 Col 4 Col 5
Col 1 Col 2 Col 3 Col 4 Col 5
Col 1 Col 2 Col 3 Col 4 Col 5
Col 1 Col 2 Col 3 Col 4 Col 5
Col 1 Col 2 Col 3 Col 4 Col 5